| Product Name | Face Recognition Temperature Measurement Tablet |
| Screen Parameters | |
|---|---|
| Size | 8 inches |
| Resolution | 1280*800 |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Color Depth | 8bit, 16.7M |
| Brightness | 200cd/m² |
| Life Time | 100000h |
| System Parameters | |
| CPU | RK3288, Quad-Core, 1.8GHz |
| RAM | DDR3 2GB |
| ROM | 8GB eMMC |
| OS | Android |
| Speaker | 2W |
| Camera | RGB camera & Infrared camera |
| LED light | LED fill light and indicator light |
| Thermal Imaging Module | less than 0.5°C accuracy, and range from 10°C to 42°C |
| Card Reader(Opt.) | IC card reader |
| Scanner(Opt.) | QR Code scanner |
| Interface Parameters | |
| Cable Network | RJ45*1, supports 10/100M Ethernet |
| Wireless Network | 2.4GHz wifi, supports 802.11 b/g/n |
| USB Interface | USB2.0*2 |
| Power Supply | DC 12V3A |
| Others | 3Pin RS232 (RX, TX, GND) |
| 4Pin Wiegand-In (D0, D1, GND, Vcc) | |
| 3Pin Wiegand-Out (D0, D1, GND) | |
| 2Pin Relay (COM, NO) | |
| Environmental Parameters | |
| Operating Temperature | 0°C ~ 40°C |
| Storage Temperature | -10°C ~ 50°C |
| Operating Humidity | 0% ~ 90% |










