| Nom du produit | Tablette d'affichage d'horaire de salle de conférence |
| Paramètres d'écran | |
|---|---|
| Taille (opt.) | 10,1/13,3 pouces |
| Résolution | 1280*800 |
| Ratio d'aspect | 16:10 |
| Tactile | Capacitif, 10 points tactiles |
| Temps de réponse | <5 ms |
| La profondeur de la couleur | 8bit, 16.7M |
| Luminosité | 200 cd/m² |
| Durée de vie | 100000h |
| Paramètres système | |
| CPU | RK3288, quatre cœurs, 1,8 GHz |
| RAM | DDR3 2 Go |
| ROM | 8 Go eMMC |
| SE | Android |
| Conférencier | 2W |
| Lecteur de cartes | Lecteur de carte à puce |
| Paramètres d'interface | |
| Réseau câblé | RJ45 * 1, prend en charge Ethernet 10/100 M |
| Réseau sans fil | Wi-Fi 2,4 GHz, prend en charge 802.11 b/g/n |
| Interface audio | Sortie ligne*1 |
| Interface USB | USB2.0*2 |
| Interface Phénix | IN1, IN2, GND, COM, NO, NF |
| Source de courant | CC 12V3A |
| Paramètres environnementaux | |
| Température de fonctionnement | -10°C ~ 60°C |
| Température de stockage | -20°C ~ 70°C |
| humidité d'exploitation | 0% ~ 90% |










