| Nom du produit | Tablette de mesure de la température de reconnaissance faciale |
| Paramètres d'écran | |
|---|---|
| Taille | 8 pouces |
| Résolution | 1280*800 |
| Ratio d'aspect | 16:10 |
| La profondeur de la couleur | 8bit, 16.7M |
| Luminosité | 200 cd/m² |
| Durée de vie | 100000h |
| Paramètres système | |
| CPU | RK3288, quatre cœurs, 1,8 GHz |
| RAM | DDR3 2 Go |
| ROM | 8 Go eMMC |
| SE | Android |
| Conférencier | 2W |
| Caméra | Caméra RVB et caméra Infrarouge |
| Lumière LED | Lumière de remplissage LED et voyant lumineux |
| Module d'imagerie thermique | précision inférieure à 0,5 °C et plage de 10 °C à 42 °C |
| Lecteur de carte (opt.) | Lecteur de carte à puce |
| Numériseur (en option) | Lecteur de codes QR |
| Paramètres d'interface | |
| Réseau câblé | RJ45 * 1, prend en charge Ethernet 10/100 M |
| Réseau sans fil | Wi-Fi 2,4 GHz, prend en charge 802.11 b/g/n |
| Interface USB | USB2.0*2 |
| Source de courant | CC 12V3A |
| Autres | 3 broches RS232 (RX, TX, GND) |
| Entrée Wiegand 4 broches (D0, D1, GND, Vcc) | |
| Sortie Wiegand 3 broches (D0, D1, GND) | |
| Relais 2 broches (COM, NO) | |
| Paramètres environnementaux | |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C |
| Température de stockage | -10°C ~ 50°C |
| humidité d'exploitation | 0% ~ 90% |










