| Product Name | Conference Room Schedule Display Tablet |
| Screen Parameters | |
|---|---|
| Size(Opt.) | 10.1/13.3 inches |
| Resolution | 1280*800 |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Touch Type | Capacitive, 10 points touch |
| Response Time | <5ms |
| Color Depth | 8bit, 16.7M |
| Brightness | 200cd/m² |
| Life Time | 100000h |
| System Parameters | |
| CPU | RK3288, Quad-Core, 1.8GHz |
| RAM | DDR3 2GB |
| ROM | 8GB eMMC |
| OS | Android |
| Speaker | 2W |
| Card Reader | IC card reader |
| Interface Parameters | |
| Cable Network | RJ45*1, supports 10/100M Ethernet |
| Wireless Network | 2.4GHz wifi, supports 802.11 b/g/n |
| Audio Interface | Line out*1 |
| USB Interface | USB2.0*2 |
| Phoenix Interface | IN1, IN2, GND, COM, NO, NC |
| Power Supply | DC 12V3A |
| Environmental Parameters | |
| Operating Temperature | -10°C ~ 60°C |
| Storage Temperature | -20°C ~ 70°C |
| Operating Humidity | 0% ~ 90% |
