| Nom du produit | Lunette plate à écran tactile résistif industriel GA1 | |
| Paramètres d'écran | ||
|---|---|---|
| Taille (opt.) | 10,4/12,1/15 pouces | 17 pouces |
| Résolution | 1024*768 | 1280*1024 |
| Ratio d'aspect | 4:3 | 5:4 |
| Tactile | Résistif | |
| Force d'opération | 20 ~ 80g | |
| Temps de réponse | <10ms | |
| La profondeur de la couleur | 8bit, 16.7M | |
| Luminosité | 280 cd/m² | |
| Transmittance | ≥80% | |
| Durée de vie | 100000h | |
| Paramètres système | ||
| Processeur (en option) | Intel Core I5-3210M, double cœur, 2,5 GHz | |
| Intel Core I3-4120U, double cœur, 2,0 GHz | ||
| Intel Core I5-4200U, double cœur, 1,6 GHz | ||
| Intel Core I7-8550U, quatre cœurs, 4,0 GHz | ||
| Intel Core I5-10210U, quatre cœurs, 4,2 GHz | ||
| RAM | DDR3 8 Go | |
| SSD | SSD 128/256/512 Go | |
| SE | IdO Windows_10 | |
| Conférencier | 5W*2 | |
| Paramètres d'interface | ||
| Réseau câblé | RJ45 * 1, prend en charge Ethernet 10/100/1000M | |
| Réseau sans fil | Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz, prend en charge 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Interface USB | USB3.0*2, USB2.0*2 | |
| Interface vidéo | HDMI*1, VGA*1 | |
| Interface audio | Mic_In*1, Line_Out*1 | |
| Interface COM | RS232*2 | |
| Type d'alimentation | DC12V (connecteur 5,5 mm * 2,5 mm) | |
| Adaptateur secteur accessoire | CA 90-264V | |
| Paramètres environnementaux | ||
| Température de fonctionnement | -10°C ~ 60°C | |
| Température de stockage | -20°C ~ 70°C | |
| humidité d'exploitation | 0% ~ 90% | |










