| Nom du produit | Écran tactile capacitif industriel Zero Bezel GA1 | ||
| Paramètres d'écran | |||
|---|---|---|---|
| Taille (opt.) | 10,4/15 pouces | 17/19 pouces | 21,5 pouces |
| Résolution | 1024*768 | 1280*1024 | 1920*1080 |
| Ratio d'aspect | 4:3 | 5:4 | 16:9 |
| Tactile | Capacitif, 10 points tactiles | ||
| Temps de réponse | <5 ms | ||
| La profondeur de la couleur | 8bit, 16.7M | ||
| Luminosité | 280cd/m² | ||
| Durée de vie | 100000h | ||
| Paramètres système | |||
| Processeur (en option) | Intel Core I5-3210M, double cœur, 2,5 GHz | ||
| Intel Core I3-4120U, double cœur, 2,0 GHz | |||
| Intel Core I5-4200U, quatre cœurs, 1,6 GHz | |||
| Intel Core I5-10210U, quatre cœurs, 1,6 GHz | |||
| RAM | DDR3 4 Go | ||
| SSD | SSD 120 Go | ||
| SE | IdO Windows_10 | ||
| Conférencier | 5W*2 | ||
| Paramètres d'interface | |||
| Réseau câblé | RJ45 * 1, prend en charge Ethernet 10/100/1000M | ||
| Réseau sans fil | Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz, prend en charge 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Interface USB | USB3.0*2, USB2.0*2 | ||
| Interface vidéo | HDMI*1, VGA*1 | ||
| Interface audio | Mic_In*1, Line_Out*1 | ||
| Interface COM | RS232*2 | ||
| Type d'alimentation | DC12V (connecteur 5,5 mm * 2,5 mm) | ||
| Adaptateur secteur accessoire | CA 90-264V | ||
| Paramètres environnementaux | |||
| Température de fonctionnement | -10°C ~ 60°C | ||
| Température de stockage | -20°C ~ 70°C | ||
| humidité d'exploitation | 0% ~ 90% | ||










