| nombre del producto | Pantalla táctil resistiva industrial Bisel plano GA1 | |
| Parámetros de pantalla | ||
|---|---|---|
| Tamaño (opcional) | 10,4/12,1/15 pulgadas | 17 pulgadas |
| Resolución | 1024*768 | 1280*1024 |
| Relación de aspecto | 4:3 | 5:4 |
| Tipo de toque | Resistador | |
| Fuerza de operación | 20~80g | |
| Tiempo de respuesta | <10ms | |
| Profundidad del color | 8 bits, 16,7 M | |
| Brillo | 280 cd/m² | |
| Transmitancia | ≥80% | |
| Toda la vida | 100000h | |
| Parámetros del sistema | ||
| CPU (opcional) | Intel Core I5-3210M, doble núcleo, 2,5 GHz | |
| Intel Core I3-4120U, doble núcleo, 2,0 GHz | ||
| Intel Core I5-4200U, doble núcleo, 1,6 GHz | ||
| Intel Core I7-8550U, cuatro núcleos, 4,0 GHz | ||
| Intel Core I5-10210U, cuatro núcleos, 4,2 GHz | ||
| RAM | DDR3 8GB | |
| SSD | SSD de 128/256/512 GB | |
| sistema operativo | Windows_10 Internet de las cosas | |
| Vocero | 5W*2 | |
| Parámetros de la interfaz | ||
| Cable de red | RJ45*1, compatible con Ethernet 10/100/1000M | |
| Red inalámbrica | Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz, compatible con 802,11 a/b/g/n/ac | |
| Interfaz USB | USB3.0*2, USB2.0*2 | |
| Interfaz de vídeo | HDMI*1, VGA*1 | |
| Interfaz de audio | Mic_In*1, Line_Out*1 | |
| Interfaz COM | RS232*2 | |
| Tipo de energía | DC12V (conector de 5,5 mm * 2,5 mm) | |
| Adaptador de corriente accesorio | CA 90-264V | |
| Parámetros Ambientales | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 60°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 70°C | |
| Humedad de funcionamiento | 0% ~ 90% | |










