nombre del producto | PC de panel industrial capacitivo de montaje frontal de plástico | |||
Parámetros de pantalla | ||||
---|---|---|---|---|
Tamaño (opcional) | 10,1 pulgadas | 15 pulgadas | 17/19 pulgadas | 13,3/15,6/18,5/21,5 23,6/23,8/27/32/43/55 pulgadas |
Resolución | 1280*800 | 1024*768 | 1280*1024 | 1920*1080 |
Relación de aspecto | 16:10 | 4:3 | 5:4 | 16:9 |
Tipo de toque | Capacitiva, 10 puntos táctiles | |||
Tiempo de respuesta | <20ms | |||
Profundidad del color | 8 bits, 16,7 M | |||
Brillo | 300 cd/m² | |||
Toda la vida | 100000h | |||
Parámetros del sistema | ||||
CPU (opcional) | Intel Core I5-3210M, doble núcleo, 2,5 GHz | |||
Intel Core I3-4120U, doble núcleo, 2,0 GHz | ||||
Intel Core I5-4200U, doble núcleo, 2,6 GHz | ||||
Intel Core I7-8550U, cuatro núcleos, 4,0 GHz | ||||
Intel Core I5-10210U, cuatro núcleos, 4,2 GHz | ||||
RAM | 4GB-16GB | |||
SSD | SSD de 128 GB-1 TB | |||
sistema operativo | Windows_10 | |||
Vocero | 5W*2 | |||
Parámetros de la interfaz | ||||
Cable de red | RJ45*1, compatible con Ethernet 10/100/1000M | |||
Red inalámbrica | Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz, compatible con 802,11 a/b/g/n/ac | |||
Interfaz USB | USB3.0*2, USB2.0*2 | |||
Interfaz de vídeo | HDMI*1, VGA*1 | |||
Interfaz de audio | Mic_In*1, Line_Out*1 | |||
Interfaz COM | RS232*2, (RS485/422 opcional) | |||
Fuente de alimentación | CA 100-240V | |||
Parámetros Ambientales | ||||
Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 60°C | |||
Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 70°C | |||
Humedad de funcionamiento | 0% ~ 90% |
IPC-C-ZB-WP
Documento