| nombre del producto | Escáner de código QR de certificado de vacuna de 5 pulgadas |
| Parámetros de pantalla | |
|---|---|
| Tamaño | 5 pulgadas |
| Resolución | 720*1280 |
| Parámetro del escáner | |
| Sensor de imagen | 640*480 CMOS |
| Ángulo de escaneo | Balanceo±360°, Inclinación±50°, Paso±50° |
| Distancia de escaneo | 5-33cm |
| código 2D | Código QR, MicroQR, Matriz de fecha, Azteca, PDF417 |
| zumbador | 1 zumbador de alta calidad |
| Software de escaneo de Eurocódigos, multilingüe | Chino, inglés, italiano, rumano, francés, español, etc. |
| Parámetros de configuración del sistema | |
| sistema operativo | Android 7.1 |
| UPC | Allwinner A40i, cuatro núcleos, 1,2 GHz |
| GPU | Mali400 MP2 |
| RAM | 1 GB |
| ROM | 8GB |
| Configuración de la interfaz de la máquina | Red inalámbrica: 2,4 GHz compatible con 802,11 b/g/n |
| bluetooth: 4.1 | |
| Interfaz USB: USB2.0*2 | |
| Fuente de alimentación: CC 12V3A | |
| Parámetros Ambientales | |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 60°C |
| Humedad de funcionamiento | 5% ~ 90% |










