| nombre del producto | Tableta de medición de temperatura de reconocimiento facial |
| Parámetros de pantalla | |
|---|---|
| Tamaño | 8 pulgadas |
| Resolución | 1280*800 |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Profundidad del color | 8 bits, 16,7 M |
| Brillo | 200 cd/m² |
| Toda la vida | 100000h |
| Parámetros del sistema | |
| UPC | RK3288, cuatro núcleos, 1,8 GHz |
| RAM | DDR3 2GB |
| ROM | eMMC de 8GB |
| sistema operativo | Androide |
| Vocero | 2W |
| Cámara | Cámara RGB y cámara infrarroja |
| Luz LED | Luz de relleno LED y luz indicadora |
| Módulo de imagen térmica | Precisión inferior a 0,5 °C y rango de 10 °C a 42 °C |
| Lector de tarjetas (opcional) | Lector de tarjetas IC |
| Escáner (opcional) | Escáner de código QR |
| Parámetros de la interfaz | |
| Cable de red | RJ45*1, compatible con Ethernet de 10/100M |
| Red inalámbrica | Wi-Fi de 2,4 GHz, compatible con 802,11 b/g/n |
| Interfaz USB | USB2.0*2 |
| Fuente de alimentación | CC 12V3A |
| Otros | 3 pines RS232 (RX, TX, GND) |
| Entrada Wiegand de 4 pines (D0, D1, GND, Vcc) | |
| Salida Wiegand de 3 pines (D0, D1, GND) | |
| Relé de 2 pines (COM, NA) | |
| Parámetros Ambientales | |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 40°C |
| Temperatura de almacenamiento | -10°C ~ 50°C |
| Humedad de funcionamiento | 0% ~ 90% |










